Collage Nadadores

Visitas

Una vez más Ziegler rebaja el record del mundo de 800 libre en piscina corta

Si el viernes la norteamericana Kate Ziegler lograba rebajar el record del mundo en piscina corta en el pase por los 800 metros durante la prueba de los 1500 libre, ayer en la prueba de 800 metros hizo lo propio hasta rebajarlo en 8:08.00 en la localidad alemana de Essen.
La nadadora lo había establecido en 8:09.68 dejando atrás los 8:11.25 de Manaudou. Ahora es el turno de la francesa en responder esos 8:08.00 sino es que la norteamericana los vuelve a rebajar durante la disputa en Berlin de la Copa del Mundo el próximo 17 de noviembre, aunque la francesa nadará antes en la etapa de Sydney el 2 de noviembre.
Los parciales detallados de la prueba de 800m:

50m: 00:28,72 (00:28,72)
100m: 00:59,22 (00:30,50)
150m: 01:29,78 (00:30,56)
200m: 02:00,48 (00:30,70)
250m: 02:31,15 (00:30,67)
300m: 03:01,96 (00:30,81)
350m: 03:32,75 (00:30,79)
400m: 04:03,73 (00:30,98)
450m: 04:34,65 (00:30,92)
500m: 05:05,46 (00:30,81)
550m: 05:36,35 (00:30,89)
600m: 06:07,13 (00:30,78)
650m: 06:37,84 (00:30,71)
700m: 07:08,48 (00:30,64)
750m: 07:39,30 (00:30,82)
800m: 08:08,00 (00:28,70)

¿Qué hora es?